Leírás
Szafi fánk lisztkeverék 90g
A Szafi Reform fánk lisztkeverék egy élelmi rostban gazdag, gluténmentes lisztkeverék, amely segítségével egyszerűen készíthetünk tejmentes, élesztőmentes, szójamentes, hozzáadott cukortól mentes, csökkentett energiatartalmú fánkot.
Összetevők: vanília ízű édesítőszer (eritrit, természetes vanília aroma), bambuszrost, útifűmaghéjliszt, sűrítő anyag (konjak gumi), térfogatnövelő szer (nátrium-hidrogén-karbonát), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), só, bourbon vanília őrlemény.
Átlagos tápérték | 100g lisztkeverékben | 1 db fánkban (58 gramm)* | |
Energia: | 446 kJ (111 kcal) | 366 kJ (89 kcal) | |
Zsír: | 0,2 g | 6 g | |
– melyből telített zsírsavak: | 0,2 g | 4,8 g | |
Szénhidrát: | 40,6 g | 7,7 g | |
– melyből cukrok: | 0,2 g | 0,3 g | |
– melyből poliolok: | 40 g | 7,1 g | |
Rost: | 52,6 g | 9,5 g | |
Fehérje: | 0,3 g | 3,4 g | |
Só: | 0,6 g | 0,2 g | |
*A felhasználási javaslatban megadott receptúra alapján, kókuszolajban sütve. | |||
A lisztkeverék 100g energiatartalmából 421 kJ / 105,2 kcal energia származik élelmi rostokból. | |||
A lisztkeverék 100g szénhidrát-tartalmából 40 gramm eritrit. Ennek a poliolnak nulla a kalóriatartalma, és a felszívódó szénhidráttartalma. | |||
1 db. kész fánk (58g) összes szénhidrát-tartalmából 7,1 gramm eritrit. Ennek a poliolnak nulla a kalóriatartalma, és a felszívódó szénhidráttartalma. | |||
Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. |
A termék szezámmagot, mustárt, zellert tartalmazhat!
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!